| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 図書館 | ||
| 鶴見図書館 | 鶴見中央2-10-7 | 502-4416 |
| 横浜市中央図書館 | 西区老松町1 | 262-0050 |
| 県立図書館 | 西区紅葉ヶ丘9-2 | 241-3131 |
| ホール・会議室等 | ||
| 鶴見公会堂 | 豊岡町2-1 (ツルミフーガ1号棟6階) |
583-1353 |
| 鶴見会館 | 鶴見中央3-19-11 | 501-4024 |
| 鶴見勤労青少年センター | 鶴見中央3-19-11 | 501-0461 |
| 横浜市国際学生会館 | 本町通4-171-23 | 507-0121 |
| 横浜能楽堂 | 西区紅葉ヶ丘27-2 (掃部山公園内) |
263-3050 |
| 横浜みなとみらいホール | 西区みなとみらい2-3-6 | 682-2020 |
| 県民ホール | 中区山下町3-1 | 662-5901 |
| 教育文化ホール | 中区万代町1-1 教育文化センター2階 |
671-3717 |
| 関内ホール | 中区住吉町4-42-1 | 662-1221 |
| 横浜アリーナ | 港北区新横浜3-10 | 474-4000 |
| 地区センター | ||
| 末吉地区センター | 上末吉2-16-16 | 572-4300 |
| 生麦地区センター | 生麦4-6-37 | 504-0770 |
| 寺尾地区センター | 馬場4-39-1 | 584-2581 |
| 矢向地区センター | 矢向4-32-11 | 573-0302 |
| 潮田地区センター | 本町通4-171-23 | 511-0765 |
| 駒岡地区センター | 駒岡4-28-5 | 571-0035 |
| コミュニティハウス | ||
| 上寺尾小学校コミュニティハウス | 馬場3-21-21 | 585-3770 |
| 新鶴見小学校コミュニティハウス | 江ヶ崎町2-1 | 574-1976 |
| 市場小学校コミュニティハウス | 元宮1-13-1 | 574-1972 |
| 寛政中学校コミュニティハウス | 寛政町23-1 | 503-3808 |
| 潮田公園コミュニティハウス | 向井町2-91-2(潮田公園内) | 511-0880 |
| 室内外スポーツ | ||
| 鶴見スポーツセンター | 元宮2-5-1 | 584-5671 |
| 鶴見川漕艇場 | 元宮2-6 | 582-8680 |
| 大黒ふ頭中央公園(運動広場・庭球場) | 大黒ふ頭1 | 506-6770 |
| 県立三ッ池公園(運動広場・野球場・庭球場) | 三ッ池公園1-1 | 581-0287 |
| 潮田公園(野球場・庭球場) | 向井町2-71-1 | 501-7479 |
| 入船公園(野球場・庭球場・自由広場) | 弁天町3-1 | 501-2343 |
| 鶴見区スポーツ広場(サッカー) | 大黒町18 | 510-1695(区役所) |
| 鶴見区スポーツ広場 (サッカー・野球場・ゲートボール) |
下末吉3 | 510-1695(区役所) |
| プール | ||
| 県立三ッ池公園プール | 三ッ池公園1-1 | 581-0287 |
| 潮田公園プール | 向井町2-71-1 | 501-7479 |
| 平安公園プール | 平安町2-17 | 504-4792 |
| 岸谷公園プール | 岸谷3-20 | 573-1832 |
| 鶴見工業高等学校室内温水プール | 問合せ スポーツ情報センター | 477-5090 |
| 横浜国際総合競技場 | 港北区小机町3300 | 477-5000 |
| 地域ケアプラザ | ||
| 潮田地域ケアプラザ | 本町通4-171-23 | 507-2929 |
| 矢向地域ケアプラザ | 矢向4-32-11 | 573-0020 |
| 寺尾地域ケアプラザ | 東寺尾6-37-14 | 585-5566 |
| 東寺尾地域ケアプラザ | 東寺尾1-12-3 | 584-0129 |
| 駒岡地域ケアプラザ | 駒岡4-28-5 | 510-6601 |